[末尾へ] [ホームページに戻る]
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2020/02/07 金 09:35 (09:13) : 2,901  
2021/06/08 火 09:30 (09:07) : 2,953  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/01 火 09:05 (05/31) : 2,931  
2021/06/01 火 09:10 (05/31) : 2,931  
2021/06/01 火 09:15 (05/31) : 2,931  
2021/06/01 火 09:20 (05/31) : 2,931  
2021/06/01 火 09:25 (09:02) : 2,919  
2021/06/01 火 09:30 (09:07) : 2,919  
2021/06/01 火 09:35 (09:12) : 2,907  
2021/06/01 火 09:40 (09:18) : 2,910  
2021/06/01 火 09:45 (09:22) : 2,910  
2021/06/01 火 09:50 (09:27) : 2,914  
2021/06/01 火 09:55 (09:32) : 2,916  
2021/06/01 火 10:00 (09:37) : 2,918  
2021/06/01 火 10:05 (09:42) : 2,913  
2021/06/01 火 10:10 (09:47) : 2,911  
2021/06/01 火 10:15 (09:52) : 2,912  
2021/06/01 火 10:20 (09:57) : 2,909  
2021/06/01 火 10:25 (10:02) : 2,908  
2021/06/01 火 10:30 (10:07) : 2,907  
2021/06/01 火 10:35 (10:12) : 2,907  
2021/06/01 火 10:40 (10:17) : 2,908  
2021/06/01 火 10:45 (10:22) : 2,904  
2021/06/01 火 10:50 (10:27) : 2,900  
2021/06/01 火 10:55 (10:32) : 2,891  
2021/06/01 火 11:00 (10:37) : 2,891  
2021/06/01 火 11:05 (10:42) : 2,894  
2021/06/01 火 11:10 (10:47) : 2,889  
2021/06/01 火 11:15 (10:52) : 2,891  
2021/06/01 火 11:20 (10:57) : 2,892  
2021/06/01 火 11:25 (11:02) : 2,889  
2021/06/01 火 11:30 (11:07) : 2,886  
2021/06/01 火 11:35 (11:12) : 2,886  
2021/06/01 火 11:40 (11:17) : 2,885  
2021/06/01 火 11:45 (11:22) : 2,884  
2021/06/01 火 11:50 (11:27) : 2,884  
2021/06/01 火 11:55 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:00 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:05 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:10 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:15 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:20 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:25 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:30 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:35 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:40 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:45 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:50 (11:30) : 2,884  
2021/06/01 火 12:55 (12:32) : 2,886  
2021/06/01 火 13:00 (12:37) : 2,892  
2021/06/01 火 13:05 (12:42) : 2,896  
2021/06/01 火 13:10 (12:47) : 2,892  
2021/06/01 火 13:15 (12:52) : 2,895  
2021/06/01 火 13:20 (12:57) : 2,892  
2021/06/01 火 13:25 (13:03) : 2,893  
2021/06/01 火 13:30 (13:07) : 2,890  
2021/06/01 火 13:35 (13:12) : 2,891  
2021/06/01 火 13:40 (13:17) : 2,888  
2021/06/01 火 13:45 (13:22) : 2,885  
2021/06/01 火 13:50 (13:27) : 2,882  
2021/06/01 火 13:55 (13:32) : 2,883  
2021/06/01 火 14:00 (13:37) : 2,884  
2021/06/01 火 14:05 (13:42) : 2,882  
2021/06/01 火 14:10 (13:47) : 2,879  
2021/06/01 火 14:15 (13:52) : 2,882  
2021/06/01 火 14:20 (13:57) : 2,882  
2021/06/01 火 14:25 (14:02) : 2,881  
2021/06/01 火 14:30 (14:07) : 2,879  
2021/06/01 火 14:35 (14:12) : 2,876  
2021/06/01 火 14:40 (14:17) : 2,878  
2021/06/01 火 14:45 (14:22) : 2,874  
2021/06/01 火 14:50 (14:27) : 2,871  
2021/06/01 火 14:55 (14:32) : 2,872  
2021/06/01 火 15:00 (14:37) : 2,875  
2021/06/01 火 15:05 (14:42) : 2,875  
2021/06/01 火 15:10 (14:47) : 2,877  
2021/06/01 火 15:15 (14:52) : 2,877  
2021/06/01 火 15:20 (14:57) : 2,877  
2021/06/01 火 15:25 (15:00) : 2,875  
2021/06/01 火 15:30 (15:00) : 2,875  
2021/06/01 火 15:35 (15:00) : 2,875  
2021/06/01 火 15:40 (15:00) : 2,875  
2021/06/01 火 15:45 (15:00) : 2,875  
2021/06/01 火 15:50 (15:00) : 2,875  
2021/06/01 火 15:55 (15:00) : 2,875  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/02 水 09:05 (06/01) : 2,875  
2021/06/02 水 09:10 (06/01) : 2,875  
2021/06/02 水 09:15 (06/01) : 2,875  
2021/06/02 水 09:20 (06/01) : 2,875  
2021/06/02 水 09:25 (09:02) : 2,832  
2021/06/02 水 09:30 (09:07) : 2,805  
2021/06/02 水 09:35 (09:12) : 2,817  
2021/06/02 水 09:40 (09:17) : 2,820  
2021/06/02 水 09:45 (09:22) : 2,817  
2021/06/02 水 09:50 (09:27) : 2,814  
2021/06/02 水 09:55 (09:32) : 2,815  
2021/06/02 水 10:00 (09:37) : 2,822  
2021/06/02 水 10:05 (09:43) : 2,822  
2021/06/02 水 10:10 (09:47) : 2,819  
2021/06/02 水 10:15 (09:52) : 2,822  
2021/06/02 水 10:20 (09:57) : 2,826  
2021/06/02 水 10:25 (10:02) : 2,834  
2021/06/02 水 10:30 (10:07) : 2,838  
2021/06/02 水 10:35 (10:12) : 2,840  
2021/06/02 水 10:40 (10:17) : 2,837  
2021/06/02 水 10:45 (10:22) : 2,840  
2021/06/02 水 10:50 (10:28) : 2,841  
2021/06/02 水 10:55 (10:32) : 2,847  
2021/06/02 水 11:00 (10:37) : 2,846  
2021/06/02 水 11:05 (10:43) : 2,849  
2021/06/02 水 11:10 (10:47) : 2,848  
2021/06/02 水 11:15 (10:52) : 2,846  
2021/06/02 水 11:20 (10:57) : 2,848  
2021/06/02 水 11:25 (11:02) : 2,847  
2021/06/02 水 11:30 (11:07) : 2,843  
2021/06/02 水 11:35 (11:12) : 2,844  
2021/06/02 水 11:40 (11:17) : 2,841  
2021/06/02 水 11:45 (11:22) : 2,843  
2021/06/02 水 11:50 (11:28) : 2,845  
2021/06/02 水 11:55 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:00 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:05 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:10 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:15 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:20 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:25 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:30 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:35 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:40 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:45 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:50 (11:30) : 2,846  
2021/06/02 水 12:55 (12:32) : 2,850  
2021/06/02 水 13:00 (12:37) : 2,852  
2021/06/02 水 13:05 (12:42) : 2,853  
2021/06/02 水 13:10 (12:47) : 2,854  
2021/06/02 水 13:15 (12:52) : 2,855  
2021/06/02 水 13:20 (12:57) : 2,856  
2021/06/02 水 13:25 (13:02) : 2,854  
2021/06/02 水 13:30 (13:07) : 2,854  
2021/06/02 水 13:35 (13:12) : 2,854  
2021/06/02 水 13:40 (13:17) : 2,854  
2021/06/02 水 13:45 (13:22) : 2,855  
2021/06/02 水 13:50 (13:27) : 2,855  
2021/06/02 水 13:55 (13:32) : 2,853  
2021/06/02 水 14:00 (13:37) : 2,854  
2021/06/02 水 14:05 (13:42) : 2,854  
2021/06/02 水 14:10 (13:47) : 2,855  
2021/06/02 水 14:15 (13:52) : 2,856  
2021/06/02 水 14:20 (13:58) : 2,856  
2021/06/02 水 14:25 (14:02) : 2,855  
2021/06/02 水 14:30 (14:07) : 2,861  
2021/06/02 水 14:35 (14:12) : 2,860  
2021/06/02 水 14:40 (14:17) : 2,859  
2021/06/02 水 14:45 (14:22) : 2,858  
2021/06/02 水 14:50 (14:27) : 2,860  
2021/06/02 水 14:55 (14:32) : 2,859  
2021/06/02 水 15:00 (14:37) : 2,864  
2021/06/02 水 15:05 (14:42) : 2,862  
2021/06/02 水 15:10 (14:47) : 2,860  
2021/06/02 水 15:15 (14:52) : 2,860  
2021/06/02 水 15:20 (14:57) : 2,863  
2021/06/02 水 15:25 (15:00) : 2,858  
2021/06/02 水 15:30 (15:00) : 2,858  
2021/06/02 水 15:35 (15:00) : 2,858  
2021/06/02 水 15:40 (15:00) : 2,858  
2021/06/02 水 15:45 (15:00) : 2,858  
2021/06/02 水 15:50 (15:00) : 2,858  
2021/06/02 水 15:55 (15:00) : 2,858  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/03 木 09:05 (06/02) : 2,858  
2021/06/03 木 09:10 (06/02) : 2,858  
2021/06/03 木 09:15 (06/02) : 2,858  
2021/06/03 木 09:20 (06/02) : 2,858  
2021/06/03 木 09:25 (09:02) : 2,907  
2021/06/03 木 09:30 (09:07) : 2,917  
2021/06/03 木 09:35 (09:12) : 2,930  
2021/06/03 木 09:40 (09:17) : 2,920  
2021/06/03 木 09:45 (09:22) : 2,916  
2021/06/03 木 09:50 (09:27) : 2,920  
2021/06/03 木 09:55 (09:32) : 2,924  
2021/06/03 木 10:00 (09:37) : 2,923  
2021/06/03 木 10:05 (09:43) : 2,924  
2021/06/03 木 10:10 (09:47) : 2,923  
2021/06/03 木 10:15 (09:52) : 2,925  
2021/06/03 木 10:20 (09:57) : 2,925  
2021/06/03 木 10:25 (10:02) : 2,926  
2021/06/03 木 10:30 (10:07) : 2,926  
2021/06/03 木 10:35 (10:12) : 2,925  
2021/06/03 木 10:40 (10:17) : 2,917  
2021/06/03 木 10:45 (10:22) : 2,923  
2021/06/03 木 10:50 (10:27) : 2,929  
2021/06/03 木 10:55 (10:32) : 2,929  
2021/06/03 木 11:00 (10:37) : 2,928  
2021/06/03 木 11:05 (10:42) : 2,926  
2021/06/03 木 11:10 (10:47) : 2,924  
2021/06/03 木 11:15 (10:53) : 2,923  
2021/06/03 木 11:20 (10:57) : 2,919  
2021/06/03 木 11:25 (11:02) : 2,918  
2021/06/03 木 11:30 (11:07) : 2,914  
2021/06/03 木 11:35 (11:12) : 2,911  
2021/06/03 木 11:40 (11:17) : 2,911  
2021/06/03 木 11:45 (11:22) : 2,912  
2021/06/03 木 11:50 (11:27) : 2,912  
2021/06/03 木 11:55 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:00 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:05 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:10 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:15 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:20 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:25 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:30 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:35 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:40 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:45 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:50 (11:30) : 2,913  
2021/06/03 木 12:55 (12:32) : 2,912  
2021/06/03 木 13:00 (12:37) : 2,914  
2021/06/03 木 13:05 (12:42) : 2,916  
2021/06/03 木 13:10 (12:47) : 2,915  
2021/06/03 木 13:15 (12:52) : 2,916  
2021/06/03 木 13:20 (12:57) : 2,914  
2021/06/03 木 13:25 (13:02) : 2,913  
2021/06/03 木 13:30 (13:07) : 2,913  
2021/06/03 木 13:35 (13:12) : 2,912  
2021/06/03 木 13:40 (13:17) : 2,914  
2021/06/03 木 13:45 (13:22) : 2,914  
2021/06/03 木 13:50 (13:27) : 2,916  
2021/06/03 木 13:55 (13:32) : 2,916  
2021/06/03 木 14:00 (13:37) : 2,917  
2021/06/03 木 14:05 (13:42) : 2,920  
2021/06/03 木 14:10 (13:47) : 2,922  
2021/06/03 木 14:15 (13:52) : 2,922  
2021/06/03 木 14:20 (13:57) : 2,923  
2021/06/03 木 14:25 (14:02) : 2,924  
2021/06/03 木 14:30 (14:08) : 2,924  
2021/06/03 木 14:35 (14:12) : 2,924  
2021/06/03 木 14:40 (14:17) : 2,922  
2021/06/03 木 14:45 (14:22) : 2,922  
2021/06/03 木 14:50 (14:27) : 2,923  
2021/06/03 木 14:55 (14:32) : 2,921  
2021/06/03 木 15:00 (14:37) : 2,922  
2021/06/03 木 15:05 (14:42) : 2,921  
2021/06/03 木 15:10 (14:47) : 2,919  
2021/06/03 木 15:15 (14:52) : 2,922  
2021/06/03 木 15:20 (14:57) : 2,922  
2021/06/03 木 15:25 (15:00) : 2,921  
2021/06/03 木 15:30 (15:00) : 2,921  
2021/06/03 木 15:35 (15:00) : 2,921  
2021/06/03 木 15:40 (15:00) : 2,921  
2021/06/03 木 15:45 (15:00) : 2,921  
2021/06/03 木 15:50 (15:00) : 2,921  
2021/06/03 木 15:55 (15:00) : 2,921  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/04 金 09:05 (06/03) : 2,921  
2021/06/04 金 09:10 (06/03) : 2,921  
2021/06/04 金 09:15 (06/03) : 2,921  
2021/06/04 金 09:20 (06/03) : 2,921  
2021/06/04 金 09:25 (09:02) : 2,894  
2021/06/04 金 09:30 (09:07) : 2,905  
2021/06/04 金 09:35 (09:12) : 2,903  
2021/06/04 金 09:40 (09:17) : 2,899  
2021/06/04 金 09:45 (09:23) : 2,898  
2021/06/04 金 09:50 (09:27) : 2,899  
2021/06/04 金 09:55 (09:32) : 2,895  
2021/06/04 金 10:00 (09:37) : 2,891  
2021/06/04 金 10:05 (09:42) : 2,897  
2021/06/04 金 10:10 (09:47) : 2,897  
2021/06/04 金 10:15 (09:52) : 2,900  
2021/06/04 金 10:20 (09:57) : 2,900  
2021/06/04 金 10:25 (10:02) : 2,901  
2021/06/04 金 10:30 (10:07) : 2,900  
2021/06/04 金 10:35 (10:12) : 2,900  
2021/06/04 金 10:40 (10:17) : 2,900  
2021/06/04 金 10:45 (10:22) : 2,900  
2021/06/04 金 10:50 (10:27) : 2,900  
2021/06/04 金 10:55 (10:32) : 2,900  
2021/06/04 金 11:00 (10:37) : 2,903  
2021/06/04 金 11:05 (10:43) : 2,904  
2021/06/04 金 11:10 (10:47) : 2,906  
2021/06/04 金 11:15 (10:52) : 2,905  
2021/06/04 金 11:20 (10:57) : 2,903  
2021/06/04 金 11:25 (11:02) : 2,901  
2021/06/04 金 11:30 (11:07) : 2,902  
2021/06/04 金 11:35 (11:12) : 2,903  
2021/06/04 金 11:40 (11:17) : 2,901  
2021/06/04 金 11:45 (11:22) : 2,901  
2021/06/04 金 11:50 (11:27) : 2,901  
2021/06/04 金 11:55 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:00 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:05 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:10 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:15 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:20 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:25 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:30 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:35 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:40 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:45 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:50 (11:30) : 2,902  
2021/06/04 金 12:55 (12:32) : 2,905  
2021/06/04 金 13:00 (12:37) : 2,905  
2021/06/04 金 13:05 (12:42) : 2,907  
2021/06/04 金 13:10 (12:47) : 2,905  
2021/06/04 金 13:15 (12:52) : 2,904  
2021/06/04 金 13:20 (12:57) : 2,906  
2021/06/04 金 13:25 (13:02) : 2,905  
2021/06/04 金 13:30 (13:07) : 2,904  
2021/06/04 金 13:35 (13:12) : 2,904  
2021/06/04 金 13:40 (13:17) : 2,906  
2021/06/04 金 13:45 (13:22) : 2,906  
2021/06/04 金 13:50 (13:27) : 2,907  
2021/06/04 金 13:55 (13:32) : 2,906  
2021/06/04 金 14:00 (13:37) : 2,908  
2021/06/04 金 14:05 (13:42) : 2,907  
2021/06/04 金 14:10 (13:47) : 2,907  
2021/06/04 金 14:15 (13:52) : 2,908  
2021/06/04 金 14:20 (13:57) : 2,908  
2021/06/04 金 14:25 (14:02) : 2,910  
2021/06/04 金 14:30 (14:07) : 2,909  
2021/06/04 金 14:35 (14:12) : 2,907  
2021/06/04 金 14:40 (14:18) : 2,911  
2021/06/04 金 14:45 (14:22) : 2,910  
2021/06/04 金 14:50 (14:27) : 2,908  
2021/06/04 金 14:55 (14:32) : 2,908  
2021/06/04 金 15:00 (14:37) : 2,906  
2021/06/04 金 15:05 (14:42) : 2,905  
2021/06/04 金 15:10 (14:47) : 2,904  
2021/06/04 金 15:15 (14:52) : 2,905  
2021/06/04 金 15:20 (14:57) : 2,906  
2021/06/04 金 15:25 (15:00) : 2,912  
2021/06/04 金 15:30 (15:00) : 2,912  
2021/06/04 金 15:35 (15:00) : 2,912  
2021/06/04 金 15:40 (15:00) : 2,912  
2021/06/04 金 15:45 (15:00) : 2,912  
2021/06/04 金 15:50 (15:00) : 2,912  
2021/06/04 金 15:55 (15:00) : 2,912  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/07 月 09:05 (06/04) : 2,912  
2021/06/07 月 09:10 (06/04) : 2,912  
2021/06/07 月 09:15 (06/04) : 2,912  
2021/06/07 月 09:20 (06/04) : 2,912  
2021/06/07 月 09:25 (09:02) : 2,921  
2021/06/07 月 09:30 (09:07) : 2,925  
2021/06/07 月 09:35 (09:12) : 2,925  
2021/06/07 月 09:40 (09:17) : 2,928  
2021/06/07 月 09:45 (09:22) : 2,924  
2021/06/07 月 09:50 (09:27) : 2,924  
2021/06/07 月 09:55 (09:32) : 2,923  
2021/06/07 月 10:00 (09:37) : 2,923  
2021/06/07 月 10:05 (09:42) : 2,926  
2021/06/07 月 10:10 (09:47) : 2,927  
2021/06/07 月 10:15 (09:52) : 2,925  
2021/06/07 月 10:20 (09:57) : 2,926  
2021/06/07 月 10:25 (10:02) : 2,931  
2021/06/07 月 10:30 (10:07) : 2,931  
2021/06/07 月 10:35 (10:12) : 2,929  
2021/06/07 月 10:40 (10:17) : 2,930  
2021/06/07 月 10:45 (10:22) : 2,931  
2021/06/07 月 10:50 (10:27) : 2,931  
2021/06/07 月 10:55 (10:32) : 2,930  
2021/06/07 月 11:00 (10:37) : 2,933  
2021/06/07 月 11:05 (10:42) : 2,933  
2021/06/07 月 11:10 (10:47) : 2,934  
2021/06/07 月 11:15 (10:52) : 2,933  
2021/06/07 月 11:20 (10:57) : 2,933  
2021/06/07 月 11:25 (11:02) : 2,932  
2021/06/07 月 11:30 (11:07) : 2,933  
2021/06/07 月 11:35 (11:12) : 2,935  
2021/06/07 月 11:40 (11:17) : 2,934  
2021/06/07 月 11:45 (11:22) : 2,932  
2021/06/07 月 11:50 (11:27) : 2,931  
2021/06/07 月 11:55 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:00 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:05 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:10 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:15 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:20 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:25 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:30 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:35 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:40 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:45 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:50 (11:30) : 2,935  
2021/06/07 月 12:55 (12:32) : 2,938  
2021/06/07 月 13:00 (12:37) : 2,937  
2021/06/07 月 13:05 (12:42) : 2,937  
2021/06/07 月 13:10 (12:47) : 2,936  
2021/06/07 月 13:15 (12:52) : 2,936  
2021/06/07 月 13:20 (12:57) : 2,938  
2021/06/07 月 13:25 (13:02) : 2,939  
2021/06/07 月 13:30 (13:07) : 2,940  
2021/06/07 月 13:35 (13:12) : 2,939  
2021/06/07 月 13:40 (13:17) : 2,943  
2021/06/07 月 13:45 (13:22) : 2,943  
2021/06/07 月 13:50 (13:27) : 2,943  
2021/06/07 月 13:55 (13:32) : 2,945  
2021/06/07 月 14:00 (13:37) : 2,947  
2021/06/07 月 14:05 (13:42) : 2,948  
2021/06/07 月 14:10 (13:47) : 2,949  
2021/06/07 月 14:15 (13:52) : 2,947  
2021/06/07 月 14:20 (13:57) : 2,947  
2021/06/07 月 14:25 (14:02) : 2,945  
2021/06/07 月 14:30 (14:07) : 2,945  
2021/06/07 月 14:35 (14:12) : 2,944  
2021/06/07 月 14:40 (14:17) : 2,944  
2021/06/07 月 14:45 (14:22) : 2,944  
2021/06/07 月 14:50 (14:27) : 2,945  
2021/06/07 月 14:55 (14:32) : 2,945  
2021/06/07 月 15:00 (14:37) : 2,944  
2021/06/07 月 15:05 (14:43) : 2,943  
2021/06/07 月 15:10 (14:47) : 2,943  
2021/06/07 月 15:15 (14:52) : 2,943  
2021/06/07 月 15:20 (14:57) : 2,944  
2021/06/07 月 15:25 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 15:30 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 15:35 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 15:40 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 15:45 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 15:50 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 15:55 (15:00) : 2,950  
2021/06/07 月 17:00 (15:00) : 2,950  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/08 火 09:05 (06/07) : 2,950  
2021/06/08 火 09:10 (06/07) : 2,950  
2021/06/08 火 09:15 (06/07) : 2,950  
2021/06/08 火 09:20 (06/07) : 2,950  
2021/06/08 火 09:25 (09:02) : 2,947  
2021/06/08 火 09:30 (09:07) : 2,953  
2021/06/08 火 09:35 (09:12) : 2,952  
2021/06/08 火 09:40 (09:17) : 2,946  
2021/06/08 火 09:45 (09:22) : 2,939  
2021/06/08 火 09:50 (09:27) : 2,937  
2021/06/08 火 09:55 (09:32) : 2,937  
2021/06/08 火 10:00 (09:37) : 2,939  
2021/06/08 火 10:05 (09:42) : 2,936  
2021/06/08 火 10:10 (09:47) : 2,937  
2021/06/08 火 10:15 (09:52) : 2,940  
2021/06/08 火 10:20 (09:57) : 2,943  
2021/06/08 火 10:25 (10:02) : 2,944  
2021/06/08 火 10:30 (10:07) : 2,941  
2021/06/08 火 10:35 (10:12) : 2,940  
2021/06/08 火 10:40 (10:17) : 2,940  
2021/06/08 火 10:45 (10:22) : 2,941  
2021/06/08 火 10:50 (10:27) : 2,940  
2021/06/08 火 10:55 (10:32) : 2,939  
2021/06/08 火 11:00 (10:37) : 2,938  
2021/06/08 火 11:05 (10:42) : 2,937  
2021/06/08 火 11:10 (10:47) : 2,937  
2021/06/08 火 11:15 (10:52) : 2,936  
2021/06/08 火 11:20 (10:57) : 2,935  
2021/06/08 火 11:25 (11:02) : 2,934  
2021/06/08 火 11:30 (11:07) : 2,934  
2021/06/08 火 11:35 (11:12) : 2,936  
2021/06/08 火 11:40 (11:17) : 2,934  
2021/06/08 火 11:45 (11:22) : 2,932  
2021/06/08 火 11:50 (11:27) : 2,932  
2021/06/08 火 11:55 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:00 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:05 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:10 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:15 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:20 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:25 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:30 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:35 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:40 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:45 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:50 (11:30) : 2,930  
2021/06/08 火 12:55 (12:32) : 2,926  
2021/06/08 火 13:00 (12:37) : 2,924  
2021/06/08 火 13:05 (12:42) : 2,925  
2021/06/08 火 13:10 (12:47) : 2,923  
2021/06/08 火 13:15 (12:52) : 2,923  
2021/06/08 火 13:20 (12:57) : 2,924  
2021/06/08 火 13:25 (13:02) : 2,924  
2021/06/08 火 13:30 (13:07) : 2,923  
2021/06/08 火 13:35 (13:12) : 2,925  
2021/06/08 火 13:40 (13:17) : 2,925  
2021/06/08 火 13:45 (13:22) : 2,924  
2021/06/08 火 13:50 (13:27) : 2,926  
2021/06/08 火 13:55 (13:32) : 2,926  
2021/06/08 火 14:00 (13:37) : 2,927  
2021/06/08 火 14:05 (13:42) : 2,926  
2021/06/08 火 14:10 (13:47) : 2,925  
2021/06/08 火 14:15 (13:52) : 2,926  
2021/06/08 火 14:20 (13:57) : 2,927  
2021/06/08 火 14:25 (14:02) : 2,927  
2021/06/08 火 14:30 (14:07) : 2,926  
2021/06/08 火 14:35 (14:13) : 2,925  
2021/06/08 火 14:40 (14:17) : 2,925  
2021/06/08 火 14:45 (14:22) : 2,923  
2021/06/08 火 14:50 (14:27) : 2,924  
2021/06/08 火 14:55 (14:32) : 2,924  
2021/06/08 火 15:00 (14:37) : 2,925  
2021/06/08 火 15:05 (14:42) : 2,924  
2021/06/08 火 15:10 (14:47) : 2,923  
2021/06/08 火 15:15 (14:52) : 2,921  
2021/06/08 火 15:20 (14:57) : 2,920  
2021/06/08 火 15:25 (14:59) : 2,914  
2021/06/08 火 15:30 (14:59) : 2,914  
2021/06/08 火 15:35 (14:59) : 2,914  
2021/06/08 火 15:40 (14:59) : 2,914  
2021/06/08 火 15:45 (14:59) : 2,914  
2021/06/08 火 15:50 (14:59) : 2,914  
2021/06/08 火 15:55 (14:59) : 2,914  
---年月日---曜日-----時間----------価格---
2021/06/09 水 09:05 (06/08) : 2,912  
2021/06/09 水 09:10 (06/08) : 2,912  
2021/06/09 水 09:15 (06/08) : 2,912  
2021/06/09 水 09:20 (06/08) : 2,912  
2021/06/09 水 09:25 (09:02) : 2,883  
2021/06/09 水 09:30 (09:07) : 2,892  
2021/06/09 水 09:35 (09:12) : 2,901  
2021/06/09 水 09:40 (09:17) : 2,896  
2021/06/09 水 09:45 (09:22) : 2,896  
2021/06/09 水 09:50 (09:27) : 2,893  
2021/06/09 水 09:55 (09:32) : 2,885  
2021/06/09 水 10:00 (09:37) : 2,885  
2021/06/09 水 10:05 (09:42) : 2,884  
2021/06/09 水 10:10 (09:47) : 2,882  
2021/06/09 水 10:15 (09:52) : 2,882  
2021/06/09 水 10:20 (09:57) : 2,881  
2021/06/09 水 10:25 (10:02) : 2,881  
2021/06/09 水 10:30 (10:07) : 2,876  
2021/06/09 水 10:35 (10:12) : 2,878  
2021/06/09 水 10:40 (10:17) : 2,880  
2021/06/09 水 10:45 (10:22) : 2,880  
2021/06/09 水 10:50 (10:27) : 2,876  
2021/06/09 水 10:55 (10:32) : 2,878  
2021/06/09 水 11:00 (10:37) : 2,878  
2021/06/09 水 11:05 (10:42) : 2,877  
2021/06/09 水 11:10 (10:47) : 2,875  
2021/06/09 水 11:15 (10:53) : 2,875  
2021/06/09 水 11:20 (10:57) : 2,875  
2021/06/09 水 11:25 (11:03) : 2,875  
2021/06/09 水 11:30 (11:07) : 2,874  
2021/06/09 水 11:35 (11:12) : 2,874  
2021/06/09 水 11:40 (11:17) : 2,874  
2021/06/09 水 11:45 (11:22) : 2,873  
2021/06/09 水 11:50 (11:27) : 2,873  
2021/06/09 水 11:55 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:00 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:05 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:10 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:15 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:20 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:25 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:30 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:35 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:40 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:45 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:50 (11:30) : 2,873  
2021/06/09 水 12:55 (12:32) : 2,879  
2021/06/09 水 13:00 (12:37) : 2,883  
2021/06/09 水 13:05 (12:42) : 2,885  
2021/06/09 水 13:10 (12:47) : 2,884  
2021/06/09 水 13:15 (12:52) : 2,885  
2021/06/09 水 13:20 (12:57) : 2,887  
